태광 KOSDAQ 023160기준일 2026-11-09 종가

22,150원 ▲ 100 (+0.45%)

전일종가22,050원시가21,550원고가22,900원저가20,800원
거래량218,706주거래대금48억원시가총액5,640억원상장주식수25,460,640주

최근 3개월 종가

20,00025,00030,00008-1009-2211-09

최근 10영업일

일자종가전일대비시가고가저가거래량
2026-11-0922,150▲ 100 (+0.45%)21,55022,90020,800218,706
2026-11-0622,050▼ 5,200 (-19.08%)24,65025,25019,820916,439
2026-11-0527,250▼ 1,000 (-3.54%)28,25029,30027,000207,248
2026-11-0428,250▲ 1,150 (+4.24%)27,10029,40026,750276,617
2026-11-0327,100▼ 2,450 (-8.29%)29,20029,55026,850253,821
2026-11-0229,550▲ 3,500 (+13.44%)25,60029,60025,600433,427
2026-10-3026,050▲ 400 (+1.56%)25,10026,30025,05099,011
2026-10-2925,650▼ 800 (-3.02%)26,20026,65025,40093,006
2026-10-2826,450▲ 500 (+1.93%)26,00026,85025,700125,202
2026-10-2725,950▲ 1,350 (+5.49%)24,85026,40024,850105,680

자료: 금융위원회 주식시세정보(공공데이터포털). 전 영업일 종가 기준이며, 매 영업일 오후에 갱신됩니다. 실시간 시세가 아닙니다.

 
IR담당자 메일주소
정성엽 차장 yeob@tkbend.co.kr
 
(46752) 부산광역시 강서구 녹산산업대로 117-12 태광TEL. 051.970.6600FAX. 051.831.6969

COPYRIGHT © 2026 TK CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.